Site Opale Sud

Pour pouvoir visualiser l'animation, vous devez télécharger le plugin Adobe Flash Player.

Airon-Notre-Dame Airon-St-Vaast Berck-sur-Mer Colline-Beaumont Conchil-le-Temple Groffliers Rang-du-Fliers Tigny-Noyelle Verton Waben
Mardi 22 mai : les Foulées Paramédicales - 8 km entre plage, dunes et mer à 19h devant l'école de kiné à Berck ; Dimanche 27 mai : arrivée des véhicules de La Route des Vacances vers 16h30 sur l'espace "Rose des Vents"  Dans le cadre du 7ème Festival Musica Nigella «Tour du monde» : conférence le lundi 28 mai à 17h30 de Florent Caront musicologue dans la salle d'honneur de l'Hôtel de Ville de Berck et à 18h "Folksongs" récital de chant (Tarifs : 20€, 12€ et 6€).   

Vous êtes dans : Accueil Marchés publics Avis d'appels publics Berck-sur-Mer Liste des lots

Voir la liste des lots avec le montant minimum et maximum

Lot Montant Minimum annuel H.T Montant Maximum annuel H.T Classification CPV
Lot n°1 : Bois de menuiserie brut ; 1 000 10 000 03414000-5
Lot n°2 : Bois travaillés ; 1 000 10 000 03410000 - AB26
Lot n°3 : Accessoires couverture zinguerie ; 200 4 000 43320000 - AA09
Lot n°4 : Matériel électrique ; 8 000 80 000 34928500-3
Lot n°5 : Platines et Ballast éclairage public ; 8 000 80 000 34928500-3
Lot n°6 : Câbles électriques ; 8 000 80 000 31320000-5
Lot n°7 : Sources lumineuses ; 2 000 20 000 31520000-7
Lot n°8 : Matériel électrique Legrand ; 8 000 80 000 31000000-6
Lot n°9 : Fer et tubes acier ; 2 000 20 000 44316510-6
Lot n°10 : Peinture Routière ; 2 000 15 000 44811000-8
Lot n°11 : Plaques plastifiées ; 1 000 10 000 19520000-7
Lot n°12 : Colles mastics ; 300 3 000 24910000-6 44831100-5
Lot n°13 : Peintures Bâtiment général ; 2 000 20 000 44111400-5
Lot n°14 : Piles ; 200 2 000 31411000-0
Lot n°15 : Matériel de plomberie, chauffage ; 2 500 25 000 44115200-1
Lot n°16 : Produits de l’extraction ; 500 5 000 14212000-0
Lot n°17 : Matériels de plomberie Delabie ; 1 000 10 000 44115200-1
Lot n°18 : Equipements de protection froid pluie ; 2 000 20 000 18220000-7
Lot n 19 : Equipements protections individuels ; 1 000 10 000 18143000-3
Lot n°20 : Vêtements de travail ; 2 000 20 000 18100000-0
Lot n°21 : Chaussures de sécurité ; 4 000 15 000 18830000-6
Lot n°22 : Quincaillerie ; 1 000 10 000 44316400-2
Lot n°23 : Matériel serrurerie ; 1 000 10 000 44316500-3
Lot n°24 : Signalisation routière ; 2 000 15 000 34992200-9
Lot n°25 : Matériaux de construction ; 5 000 50 000 44110000-4
Lot n°26 : Droguerie ; 200 2 000 24960000-1
Lot n°27 : Produits de nettoyage ; 3 000 30 000 39830000-9
Lot n 28 : Sacs poubelles ; 2 000 20 000 19640000-4
Lot n°29 : Peinture de traçage sportif ; 1 000 5 000 44810000-1
Lot n°30 : Sacs à déjections canines pour distributeurs ; 2 000 10 000 19640000-4
Lot n°31 : Sacs mortuaires ; 200 2 000 33970000-0
Lot n°32 : Balais ; 2 000 20 000 39224300-1
Lot n°33 : Matériel pour distributeurs ; 6 000 60 000 39514300-1
Lot n°34 : Savons pour distributeurs ; 6 000 60 000 33711900-6 39831700-3
Lot n°35 : Enrobés ; 3 000 30 000 44113320-4
Lot n°36 : Pharmacie ; 500 5 000 33680000-0
Lot n°37 : Outillage général industrie et automobile ; 500 5 000 44511000-5
Lot n°38 : Outillage général espaces verts ; 500 5 000 44510000-8
Lot n°39 : Outillage général tous corps de métiers ; 1 000 7 000 44510000-8
Lot n°40 : Vitrerie verre ; 200 2 000 43320000-2 44221111-6
Lot n°41 : Fertilisants ; 2 500 5 000 14310000-7
Lot n°42 : Sapins ; 5 000 10 000 39298910-9
Lot n°43 : Substrats ; 8 000 20 000 14212400-4 09112200-9
Lot n°44 : Matériel horticole ; 4 000 10 000 03121000-5
Lot n°45 : Gazon ; 2 000 6 000 03111000-2
Lot n°46 : Paillage ; 1 500 4 000 03121000-5
Lot n°47 : Protection biologique intégrée ; 1 500 4 000 24452000-7 24457000-2
Lot n°48 : Vêtements de travail ASVP ; 200 5 000 18100000-0 18222000-1

Crédits Mentions légales Webmestre Citeo / eZ Publish © Inovagora
1765.55